Honda PCX 160 menjadi salah satu motor matic premium yang sangat diminati masyarakat Indonesia, termasuk di Cimahi. Dengan desain elegan, performa bertenaga, dan fitur modern, PCX 160 menjadi pilihan tepat bagi mereka yang menginginkan kenyamanan berkendara dan gaya yang mewah.
Di tahun 2025, Honda menghadirkan pembaruan pada PCX 160 yang semakin memikat hati penggemarnya. Artikel ini akan membahas secara lengkap harga, varian, simulasi kredit, promo, spesifikasi, dan tips membeli Honda PCX 160 di Cimahi.
Berdasarkan update harga dari dealer resmi Honda di wilayah Cimahi, berikut daftar harga On The Road (OTR) Honda PCX 160 tahun 2025:
Varian Honda PCX 160 | Harga OTR Cimahi 2025 |
---|---|
PCX 160 CBS | Rp 32.200.000 |
PCX 160 ABS | Rp 35.600.000 |
PCX 160 RoadSync | Rp 40.100.000 |
PCX 160 e:HEV (Hybrid) | Rp 44.300.000 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan dealer dan program promo yang sedang berjalan.
Honda PCX 160 2025 tersedia dalam beberapa varian yang menyesuaikan kebutuhan dan budget konsumen:
Varian paling terjangkau, dilengkapi sistem Combi Brake System yang membantu distribusi pengereman lebih seimbang antara roda depan dan belakang. Cocok untuk pemakaian harian.
Dilengkapi Anti-lock Braking System (ABS) yang membuat pengereman lebih aman, terutama di kondisi jalan licin atau darurat. Cocok untuk pengendara yang sering bepergian jauh.
Varian premium dengan fitur modern seperti layar instrumen TFT 5 inci, konektivitas smartphone melalui Honda RoadSync, suspensi belakang sub-tank, dan desain lebih sporty.
Menggunakan teknologi hybrid untuk tenaga yang lebih responsif dan efisiensi bahan bakar maksimal. Cocok bagi pecinta teknologi terbaru dan ramah lingkungan.
Berikut simulasi kredit PCX 160 di Cimahi dengan asumsi bunga dan tenor yang umum di dealer resmi:
DP (Uang Muka) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp 3.000.000 | Rp 3.200.000/bulan | Rp 2.310.000/bulan | Rp 1.920.000/bulan | Rp 1.720.000/bulan |
Rp 5.000.000 | Rp 2.930.000/bulan | Rp 2.120.000/bulan | Rp 1.750.000/bulan | Rp 1.560.000/bulan |
Rp 7.000.000 | Rp 2.710.000/bulan | Rp 1.940.000/bulan | Rp 1.620.000/bulan | Rp 1.450.000/bulan |
DP (Uang Muka) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp 3.000.000 | Rp 3.540.000/bulan | Rp 2.560.000/bulan | Rp 2.150.000/bulan | Rp 1.930.000/bulan |
Rp 5.000.000 | Rp 3.270.000/bulan | Rp 2.350.000/bulan | Rp 1.980.000/bulan | Rp 1.770.000/bulan |
Rp 7.000.000 | Rp 3.050.000/bulan | Rp 2.180.000/bulan | Rp 1.850.000/bulan | Rp 1.660.000/bulan |
Cicilan dapat berubah tergantung kebijakan leasing dan promo yang berlaku.
Beberapa promo menarik yang biasanya ditawarkan dealer Honda di Cimahi:
Honda PCX 160 2025 dilengkapi berbagai fitur canggih yang membuatnya unggul di kelasnya:
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, eSP+, Pendingin Cairan |
Kapasitas Mesin | 156,9 cc |
Tenaga Maksimal | 15,8 PS @ 8.500 rpm |
Torsi Maksimal | 14,7 Nm @ 6.500 rpm |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI (Injeksi) |
Kapasitas Tangki | 8,1 Liter |
Kapasitas Bagasi | 30 Liter |
Sistem Starter | Electric Starter |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Twin Shock / Sub-tank (RoadSync) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik |
Rem Belakang | Cakram (ABS) / Tromol (CBS) |
Ban Depan | 110/70-14 Tubeless |
Ban Belakang | 130/70-13 Tubeless |
Honda PCX 160 Cimahi 2025 hadir dengan pilihan varian lengkap, harga kompetitif, dan fitur yang memanjakan pengendara. Harga OTR mulai Rp 32,2 juta untuk varian CBS hingga Rp 44,3 juta untuk varian hybrid e:HEV, memberikan fleksibilitas bagi konsumen sesuai budget dan kebutuhan.
Dengan berbagai promo menarik, cicilan ringan, dan layanan after sales dari dealer resmi Honda, PCX 160 tetap menjadi skutik premium pilihan utama di kelas 160cc.